result by

大会結果 上位記録一覧

5km男子シルバー65歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/27 123 茂木 博 0:21:30 34/149
2/27 118 永井 恒 0:21:39 37/149
3/27 106 笹村 茂 0:23:10 48/149
4/27 115 大門 豊 0:23:16 50/149
5/27 129 佐藤 健 0:23:48 58/149
6/27 117 武田 清 0:24:17 61/149
7/27 102 佐藤 衛 0:24:18 62/149
8/27 127 高泉 徳生 0:24:56 71/149
9/27 116 阿部 善弘 0:26:25 87/149
10/27 104 野尻 隆 0:27:24 90/149

5km女子シルバー65歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/3 203 千葉 悦子 0:26:49 12/30
2/3 204 奈良 裕子 0:29:20 16/30
3/3 201 近藤 えつ子 0:33:54 23/30

5km男子一般の部

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/113 422 泉山 友樹 0:16:34 1/149
2/113 404 橋本 健一郎 0:16:44 2/149
3/113 395 緑川 たかし 0:16:50 3/149
4/113 372 時田 爽志 0:17:27 4/149
5/113 340 平野 京 0:17:58 5/149
6/113 341 後藤 大樹 0:18:01 6/149
7/113 416 畠山 暢人 0:18:18 7/149
8/113 424 鎌田 達也 0:18:18 8/149
9/113 328 黒山 誠 0:18:19 9/149
10/113 350 杉野 翔太 0:18:43 10/149

5km女子一般の部

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/25 507 大場 美加 0:21:03 1/30
2/25 527 石塚 優 0:21:19 2/30
3/25 513 佐々木 志保子 0:22:38 3/30
4/25 511 鈴木 桃子 0:23:38 5/30
5/25 506 伊藤 杏優 0:25:01 6/30
6/25 521 菅原 妙子 0:25:14 7/30
7/25 514 杉田 道子 0:25:33 8/30
8/25 515 藤山 恵美子 0:25:54 9/30
9/25 528 植田 朋子 0:26:15 10/30
10/25 526 佐川 愛寿沙 0:26:17 11/30

5km男子12~18歳

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/9 602 扇谷 天馬 0:19:06 13/149
2/9 604 吉田 永愛 0:19:09 14/149
3/9 610 太田 海道 0:19:24 15/149
4/9 606 阿部 奏汰 0:19:34 17/149
5/9 608 植田 瑛心 0:21:37 36/149
6/9 609 大山 咲人 0:22:25 42/149
7/9 601 松本 慈生 0:23:06 47/149
8/9 603 斉藤 陽都 0:24:27 64/149
9/9 605 木島 虎太郎 0:26:09 81/149

5km女子12~18歳

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/2 702 今井 柚希 0:23:08 4/30
2/2 701 今井 愛華 0:27:01 13/30

3km男子シルバー65歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/17 1009 齋藤 史直 0:11:42 30/128
2/17 1012 北林 武彦 0:12:28 39/128
3/17 1014 杉山 誠以 0:12:50 47/128
4/17 1003 井山 利広 0:13:02 48/128
5/17 1017 鈴木 正義 0:13:11 52/128
6/17 1001 簾内 春光 0:14:02 66/128
7/17 1005 佐藤 繁文 0:14:09 69/128
8/17 1015 深津 章 0:14:58 78/128
9/17 1020 小熊 甚一 0:15:33 86/128
10/17 1019 田代 憲一 0:17:01 102/128

3km女子シルバー65歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/5 1103 深津 明美 0:14:58 23/69
2/5 1105 亀谷 孝子 0:16:56 32/69
3/5 1104 泉山 文子 0:18:59 48/69
4/5 1102 安藤 能布子 0:20:29 55/69
5/5 1101 佐藤 勢津子 0:21:32 60/69

3km男子一般の部

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/63 1244 松橋 尚之 0:09:24 2/128
2/63 1240 藤田 陽光 0:09:27 3/128
3/63 1251 木谷 天真 0:09:42 7/128
4/63 1219 佐藤 巧 0:10:06 10/128
5/63 1234 大庭 祐紀 0:10:11 11/128
6/63 1252 進藤 龍太 0:10:26 12/128
7/63 1263 早川 敦 0:10:33 13/128
8/63 1268 加藤 大樹 0:10:40 14/128
9/63 1259 高橋 圭太 0:10:42 16/128
10/63 1243 冨手 貴教 0:10:54 21/128

3km女子一般の部

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/45 1330 佐藤 恵美 0:11:56 5/69
2/45 1306 三浦 佳乃 0:12:31 8/69
3/45 1350 二田 笑子 0:12:54 12/69
4/45 1303 館岡 美結 0:12:57 13/69
5/45 1307 長岐 ももこ 0:13:06 16/69
6/45 1335 川辺 真里 0:13:19 17/69
7/45 1341 時田 美帆 0:13:22 18/69
8/45 1345 水田 のり子 0:14:18 19/69
9/45 1310 小野寺 三和子 0:14:55 22/69
10/45 1308 保坂 麻衣 0:15:19 24/69

3km男子12~18歳

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/23 1417 佐々木 健人 0:08:53 1/128
2/23 1421 早川 駿 0:09:29 4/128
3/23 1410 高橋 冴知 0:09:29 5/128
4/23 1416 山田 隆聖 0:09:32 6/128
5/23 1415 飯島 音緒 0:09:45 8/128
6/23 1423 加藤 颯真 0:09:53 9/128
7/23 1403 小野寺 崚平 0:10:41 15/128
8/23 1411 越川 心穏 0:10:44 17/128
9/23 1420 工藤 想大 0:10:50 18/128
10/23 1418 笹渕 航 0:11:16 23/128

3km女子12~18歳

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/9 1510 鈴木 藍 0:10:31 1/69
2/9 1504 藤澤 望逢 0:10:54 2/69
3/9 1503 菊地 真愛花 0:11:44 4/69
4/9 1502 小谷 真鈴 0:12:23 7/69
5/9 1508 船木 爽羽 0:12:58 14/69
6/9 1501 髙橋 杏奈 0:12:58 15/69
7/9 1512 直井 桃子 0:14:19 20/69
8/9 1507 豊島 菜々夏 0:15:27 26/69
9/9 1511 伊藤 希 0:16:40 29/69

3km男子小学4~6年

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/25 1612 平塚 奏人 0:10:52 19/128
2/25 1610 佐々木 理人 0:10:53 20/128
3/25 1625 鈴木 篤仁 0:11:40 28/128
4/25 1603 田中 豪 0:11:42 29/128
5/25 1623 佐藤 理玖佑 0:12:35 40/128
6/25 1602 小野寺 岳宏 0:12:35 41/128
7/25 1609 成田 将悟 0:12:41 42/128
8/25 1622 武藤 丈留 0:12:43 44/128
9/25 1628 佐藤 泰良 0:12:49 46/128
10/25 1618 米田 康平 0:13:03 49/128

3km女子小学4~6年

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/10 1708 門脇 結香 0:11:38 3/69
2/10 1704 豊島 梨々夏 0:12:16 6/69
3/10 1710 石塚 菜々実 0:12:38 9/69
4/10 1703 畠山 佳乃 0:12:39 10/69
5/10 1707 斉藤 眞誉 0:12:40 11/69
6/10 1706 川村 蘭奈 0:14:47 21/69
7/10 1702 米谷 心春 0:15:43 27/69
8/10 1701 鈴木 穂花 0:17:01 33/69
9/10 1711 藤田 芙南 0:17:19 36/69
10/10 1709 長谷川 愛奈 0:18:34 47/69

3km男女小学1~3年

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/38 1819 川村 璃悠樹 0:11:44 1/38
2/38 1804 成山 心進 0:13:09 2/38
3/38 1802 佐藤 成 0:13:29 3/38
4/38 1818 遠藤 希心 0:13:38 4/38
5/38 1823 土井 蒼次郎 0:13:43 5/38
6/38 1806 ワッツ 塁唯 0:14:01 6/38
7/38 1807 ワッツ 丈二 0:14:02 7/38
8/38 1828 小野 鉄心 0:14:04 8/38
9/38 1832 見上 逞 0:14:13 9/38
10/38 1831 佐藤 こころ 0:14:31 10/38

3kmファミリーペアA

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/107 3057 髙田 康 0:11:03 1/132
2/107 3090 武藤 択也 0:11:47 2/132
3/107 3065 小玉 健太郎 0:12:26 4/132
4/107 3059 小山 俊彦 0:12:40 5/132
5/107 3026 一関 翔太 0:12:46 6/132
6/107 3007 髙橋 忠 0:12:58 7/132
7/107 3019 マッキンタイア 頼安 0:13:29 8/132
8/107 3091 澤井 亮 0:13:41 10/132
9/107 3063 山田 岳志 0:14:01 12/132
10/107 3080 淡路 幸広 0:14:11 14/132

3kmファミリーペアB

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/25 3201 椎川 裕 0:11:58 3/132
2/25 3212 小玉 翠 0:13:36 9/132
3/25 3210 齋藤 孝大 0:13:54 11/132
4/25 3214 北川 隆史 0:14:03 13/132
5/25 3216 山岡 陽平 0:14:30 18/132
6/25 3206 佐藤 陸斗 0:15:05 22/132
7/25 3220 長岐 亮 0:15:16 23/132
8/25 3208 菅谷 伸 0:16:02 33/132
9/25 3203 菊地 麻里 0:16:08 35/132
10/25 3213 渡辺 尊 0:16:24 38/132

1kmファミリーペアC

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/106 5051 吉田 諒 0:04:29 1/106
2/106 5110 石塚 瞭 0:05:19 2/106
3/106 5031 阿部 琴音 0:05:19 3/106
4/106 5005 畠山 拓也 0:05:25 4/106
5/106 5014 岡﨑 蓮 0:05:27 5/106
6/106 5011 高橋 絵梨子 0:05:30 6/106
7/106 5080 髙橋 直也 0:05:30 7/106
8/106 5033 加賀屋 壱輝 0:05:33 8/106
9/106 5077 成田 睦 0:05:33 9/106
10/106 5050 三浦 将倫 0:05:35 10/106