大会結果 上位記録一覧
第37回秋田ファミリーマラソン大会
開催日: 2022年10月9日(日)
開催地: 秋田県秋田市
開催日: 2022年10月9日(日)
開催地: 秋田県秋田市
5km男子60歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/18 | 114 | 鈴木 昭浩 | 0:19:41 | 19/92 |
2/18 | 103 | 佐藤 衛 | 0:22:54 | 41/92 |
3/18 | 107 | 阿部 勲 | 0:23:09 | 43/92 |
4/18 | 110 | 石井 大之 | 0:23:56 | 49/92 |
5/18 | 101 | 小玉 公生 | 0:24:20 | 55/92 |
6/18 | 111 | 福司 稔 | 0:24:32 | 56/92 |
7/18 | 109 | 大森 孝志 | 0:25:12 | 59/92 |
8/18 | 123 | 高橋 昭 | 0:27:21 | 68/92 |
9/18 | 108 | 阿部 義弘 | 0:27:22 | 69/92 |
10/18 | 104 | 小松 武 | 0:27:37 | 70/92 |
5km男子50~59歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/35 | 232 | 平櫛 哲 | 0:16:46 | 5/92 |
2/35 | 224 | 長岐 亮 | 0:18:29 | 12/92 |
3/35 | 237 | 香月 英伸 | 0:18:44 | 14/92 |
4/35 | 228 | 金沢 潔 | 0:18:50 | 15/92 |
5/35 | 226 | 加藤 明美 | 0:19:36 | 18/92 |
6/35 | 210 | 若松 秀樹 | 0:19:53 | 21/92 |
7/35 | 205 | 佐々木 英樹 | 0:20:25 | 23/92 |
8/35 | 225 | 村上 公昭 | 0:21:10 | 26/92 |
9/35 | 219 | 伊奈 慎介 | 0:21:17 | 27/92 |
10/35 | 214 | 秋元 文男 | 0:21:24 | 28/92 |
5km女子50歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/11 | 304 | 外山 裕美子 | 0:23:15 | 2/21 |
2/11 | 308 | 水田 のり子 | 0:23:41 | 5/21 |
3/11 | 310 | 菅原 妙子 | 0:24:30 | 6/21 |
4/11 | 307 | 伊奈 美枝子 | 0:26:04 | 7/21 |
5/11 | 303 | 下村 幸美 | 0:26:43 | 9/21 |
6/11 | 309 | 長岐 明子 | 0:26:53 | 10/21 |
7/11 | 305 | 石郷岡 洋子 | 0:27:38 | 13/21 |
8/11 | 311 | 岩谷 真紀 | 0:29:44 | 18/21 |
9/11 | 302 | 柳田 智子 | 0:33:17 | 19/21 |
10/11 | 306 | 安藤 能布子 | 0:33:43 | 20/21 |
5km男子40~49歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/21 | 412 | 菊地 次郎 | 0:16:40 | 2/92 |
2/21 | 410 | 木村 高雄 | 0:16:40 | 3/92 |
3/21 | 423 | 高橋 圭太 | 0:18:22 | 11/92 |
4/21 | 424 | 柿崎 文哉 | 0:18:44 | 13/92 |
5/21 | 426 | 鈴木 圭吾 | 0:19:22 | 16/92 |
6/21 | 417 | 三澤 良史 | 0:19:33 | 17/92 |
7/21 | 420 | 金山 拓郎 | 0:19:42 | 20/92 |
8/21 | 405 | 藤原 直美 | 0:19:58 | 22/92 |
9/21 | 406 | 平野 進 | 0:21:56 | 32/92 |
10/21 | 411 | 赤川 健介 | 0:22:21 | 38/92 |
5km女子40~49歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/6 | 505 | 柏谷 美貴 | 0:23:39 | 4/21 |
2/6 | 503 | 阿部 郁子 | 0:27:27 | 12/21 |
3/6 | 502 | 冨手 里美 | 0:28:19 | 14/21 |
4/6 | 506 | 畠山 美智子 | 0:28:38 | 15/21 |
5/6 | 501 | 越高 順子 | 0:29:32 | 16/21 |
6/6 | 504 | 金山 美恵子 | 0:29:33 | 17/21 |
5km男子中学生以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/18 | 607 | 森林 純太 | 0:16:14 | 1/92 |
2/18 | 603 | 佐藤 真吾 | 0:16:42 | 4/92 |
3/18 | 615 | 緑川 たかし | 0:17:12 | 6/92 |
4/18 | 612 | 髙橋 和文 | 0:17:20 | 7/92 |
5/18 | 622 | 山田 有輝也 | 0:17:25 | 8/92 |
6/18 | 605 | 吉田 洸伸 | 0:17:41 | 9/92 |
7/18 | 614 | 畠山 暢人 | 0:18:03 | 10/92 |
8/18 | 616 | 柏谷 澄哉 | 0:20:33 | 24/92 |
9/18 | 618 | 齊藤 祐揮 | 0:20:33 | 25/92 |
10/18 | 602 | 石井 優佑 | 0:21:41 | 29/92 |
5km女子中学生以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/4 | 705 | 鈴木 絵里 | 0:17:20 | 1/21 |
2/4 | 704 | 藪田 風子 | 0:23:27 | 3/21 |
3/4 | 701 | 舛屋 なぎさ | 0:26:07 | 8/21 |
4/4 | 703 | 藤原 千恵 | 0:27:18 | 11/21 |
3km男子70歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/17 | 1005 | 茂木 博 | 0:12:07 | 21/64 |
2/17 | 1004 | 久米 康豊 | 0:12:28 | 23/64 |
3/17 | 1015 | 馬込 和明 | 0:12:53 | 27/64 |
4/17 | 1016 | 近江 隆夫 | 0:12:58 | 28/64 |
5/17 | 1013 | 伊藤 徳雄 | 0:12:59 | 29/64 |
6/17 | 1017 | 簾内 春光 | 0:13:13 | 30/64 |
7/17 | 1020 | 小松 耕市 | 0:13:17 | 31/64 |
8/17 | 1001 | 畠山 達志 | 0:13:49 | 35/64 |
9/17 | 1012 | 今野 久夫 | 0:14:33 | 42/64 |
10/17 | 1007 | 榎本 康司 | 0:17:00 | 54/64 |
3km男子60~69歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/8 | 1106 | 北林 武彦 | 0:11:56 | 17/64 |
2/8 | 1102 | 佐藤 美津紀 | 0:12:02 | 19/64 |
3/8 | 1110 | 小野寺 重次 | 0:12:28 | 24/64 |
4/8 | 1103 | 井山 利広 | 0:12:46 | 26/64 |
5/8 | 1107 | 吉岡 修二 | 0:14:10 | 38/64 |
6/8 | 1105 | 山崎 定治 | 0:14:19 | 41/64 |
7/8 | 1109 | 小熊 甚一 | 0:14:43 | 43/64 |
8/8 | 1104 | 小玉 幹男 | 0:22:39 | 61/64 |
3km女子60歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/3 | 1201 | 田中 貴美子 | 0:14:21 | 6/20 |
2/3 | 1203 | 富樫 良子 | 0:16:29 | 9/20 |
3/3 | 1202 | 亀谷 孝子 | 0:16:57 | 11/20 |
3km男子45~59歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/12 | 1307 | 笹川 純一 | 0:10:11 | 5/64 |
2/12 | 1308 | 佐藤 巧 | 0:10:17 | 6/64 |
3/12 | 1313 | 小笠原 和裕 | 0:10:27 | 8/64 |
4/12 | 1311 | 多田 法夫 | 0:11:24 | 12/64 |
5/12 | 1302 | 鈴木 淳 | 0:12:00 | 18/64 |
6/12 | 1301 | 小松 一義 | 0:12:30 | 25/64 |
7/12 | 1312 | 東海林 一哉 | 0:14:05 | 37/64 |
8/12 | 1310 | 三浦 信昭 | 0:14:11 | 39/64 |
9/12 | 1304 | 佐藤 永作 | 0:14:15 | 40/64 |
10/12 | 1303 | 嵯峨 崇之 | 0:16:10 | 49/64 |
3km女子45~59歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/6 | 1408 | 佐藤 恵美 | 0:12:13 | 3/20 |
2/6 | 1407 | 二田 笑子 | 0:13:25 | 4/20 |
3/6 | 1401 | 千田 香織 | 0:17:18 | 12/20 |
4/6 | 1403 | 檜山 千晴 | 0:21:18 | 18/20 |
5/6 | 1405 | 古谷 真樹 | 0:23:50 | 19/20 |
6/6 | 1404 | 柴田 牧子 | 0:23:51 | 20/20 |
3km男子一般の部
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/11 | 1510 | 橋本 健一郎 | 0:09:07 | 1/64 |
2/11 | 1508 | 松井 優一 | 0:11:03 | 9/64 |
3/11 | 1507 | 廣嶋 高 | 0:11:16 | 10/64 |
4/11 | 1509 | 佐藤 伸太郎 | 0:11:32 | 13/64 |
5/11 | 1502 | 金 慶介 | 0:13:46 | 34/64 |
6/11 | 1506 | 樋渡 竜雅 | 0:14:58 | 44/64 |
7/11 | 1505 | 須原 陸斗 | 0:14:59 | 45/64 |
8/11 | 1501 | 三浦 晴輝 | 0:15:10 | 46/64 |
9/11 | 1503 | 小玉 洋輔 | 0:16:12 | 51/64 |
10/11 | 1504 | 直井 和則 | 0:16:44 | 52/64 |
3km女子一般の部
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/4 | 1603 | 館岡 美結 | 0:11:44 | 2/20 |
2/4 | 1604 | 杉渕 幹子 | 0:13:52 | 5/20 |
3/4 | 1601 | 佐藤 純子 | 0:18:01 | 16/20 |
4/4 | 1602 | 館岡 聖子 | 0:19:37 | 17/20 |
3km男子中学生
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/9 | 1701 | 熊谷 裕貴 | 0:09:21 | 2/64 |
2/9 | 1703 | 菅野 滉 | 0:10:01 | 3/64 |
3/9 | 1709 | 佐藤 令空 | 0:10:08 | 4/64 |
4/9 | 1705 | 佐藤 雄斗 | 0:10:23 | 7/64 |
5/9 | 1707 | 小野 凛人 | 0:11:21 | 11/64 |
6/9 | 1708 | 加藤 颯真 | 0:11:33 | 14/64 |
7/9 | 1704 | 横山 良太郎 | 0:11:44 | 15/64 |
8/9 | 1706 | 川村 寿 | 0:12:04 | 20/64 |
9/9 | 1702 | 川村 優仁 | 0:13:44 | 33/64 |
3km女子中学生
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1801 | 横山 小雪 | 0:15:16 | 7/20 |
2/2 | 1802 | 栗林 小春 | 0:17:33 | 13/20 |
3km男子小学4~6年
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/7 | 1901 | 高橋 冴知 | 0:11:46 | 16/64 |
2/7 | 1902 | 吉田 啓太 | 0:12:17 | 22/64 |
3/7 | 1905 | 柏谷 明慶 | 0:13:26 | 32/64 |
4/7 | 1908 | 澤井 詠心 | 0:13:57 | 36/64 |
5/7 | 1903 | 木島 虎太郎 | 0:15:18 | 47/64 |
6/7 | 1906 | 田中 湊 | 0:16:09 | 48/64 |
7/7 | 1907 | 栗林 寛太 | 0:16:55 | 53/64 |
3km女子小学4~6年
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/5 | 2005 | 高橋 璃月愛 | 0:11:23 | 1/20 |
2/5 | 2002 | 山内 珠菜 | 0:15:33 | 8/20 |
3/5 | 2003 | 直井 桃子 | 0:16:44 | 10/20 |
4/5 | 2004 | 今野 心遥 | 0:17:50 | 14/20 |
5/5 | 2001 | 菊地 真愛花 | 0:17:50 | 15/20 |
3km男女小学1~3年
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/8 | 2101 | 豊島 梨々夏 | 0:13:35 | 1/8 |
2/8 | 2103 | 川田 脩司 | 0:14:10 | 2/8 |
3/8 | 2107 | 佐藤 泰良 | 0:16:44 | 3/8 |
4/8 | 2104 | 三浦 陽輝 | 0:19:11 | 4/8 |
5/8 | 2108 | 佐藤 義承 | 0:19:19 | 5/8 |
6/8 | 2105 | 三浦 陽音 | 0:20:08 | 6/8 |
7/8 | 2110 | 鈴木 舞 | 0:20:18 | 7/8 |
8/8 | 2111 | 佐藤 花歩 | 0:20:19 | 8/8 |
3kmファミリーペアA
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/50 | 3057 | 佐々木 佳 | 0:12:24 | 3/66 |
2/50 | 3056 | 山崎 和也 | 0:12:43 | 4/66 |
3/50 | 3044 | 伊藤 大将 | 0:13:01 | 5/66 |
4/50 | 3008 | 小野寺 宏平 | 0:13:38 | 7/66 |
5/50 | 3002 | 椎川 裕 | 0:13:40 | 8/66 |
6/50 | 3026 | 阿部 奏汰 | 0:13:43 | 9/66 |
7/50 | 3037 | 落合 猛 | 0:13:45 | 10/66 |
8/50 | 3055 | 杉山 貴紀 | 0:14:55 | 11/66 |
9/50 | 3001 | 武藤 択也 | 0:15:10 | 12/66 |
10/50 | 3053 | 田澤 優佳 | 0:15:14 | 13/66 |
3kmファミリーペアB
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/16 | 3106 | 船木 淳 | 0:11:17 | 1/66 |
2/16 | 3116 | 佐藤 以琉 | 0:11:54 | 2/66 |
3/16 | 3115 | 杉山 遥望 | 0:13:35 | 6/66 |
4/16 | 3101 | 藤山 和也 | 0:16:06 | 20/66 |
5/16 | 3114 | 徳原 雄一 | 0:17:43 | 31/66 |
6/16 | 3112 | 舟山 栄範 | 0:18:15 | 34/66 |
7/16 | 3104 | 五十嵐 遥人 | 0:19:11 | 39/66 |
8/16 | 3103 | 遠藤 美津子 | 0:19:24 | 40/66 |
9/16 | 3110 | 濱田 文男 | 0:19:27 | 41/66 |
10/16 | 3109 | 眞﨑 文夫 | 0:19:51 | 43/66 |
1kmファミリーペアC
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/46 | 5003 | 菊地 奏 | 0:04:34 | 1/46 |
2/46 | 5045 | 澤井 亮 | 0:04:37 | 2/46 |
3/46 | 5027 | 高橋 祐太 | 0:04:37 | 3/46 |
4/46 | 5007 | 斎藤 沙織 | 0:04:37 | 4/46 |
5/46 | 5005 | 越後谷 菜愛 | 0:04:41 | 5/46 |
6/46 | 5024 | 藤岡 元陽 | 0:05:09 | 6/46 |
7/46 | 5012 | 松澤 尚徳 | 0:05:25 | 7/46 |
8/46 | 5020 | 佐藤 慎吾 | 0:05:25 | 8/46 |
9/46 | 5016 | 藤橋 裕江 | 0:05:34 | 9/46 |
10/46 | 5043 | 福士 泉 | 0:05:38 | 10/46 |