大会結果 上位記録一覧
5km男子60歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/18 | 117 | 鈴木 昭浩 | 0:20:10 | 12/91 |
2/18 | 116 | 菅原 功 | 0:20:40 | 13/91 |
3/18 | 103 | 井山 利広 | 0:22:30 | 24/91 |
4/18 | 107 | 佐藤 衛 | 0:23:18 | 28/91 |
5/18 | 101 | 小玉 公生 | 0:24:05 | 36/91 |
6/18 | 105 | 本庄 秀晴 | 0:24:13 | 38/91 |
7/18 | 108 | 小笠原 浩之 | 0:26:19 | 55/91 |
8/18 | 118 | 大森 孝志 | 0:26:30 | 56/91 |
9/18 | 123 | 武田 博 | 0:26:53 | 59/91 |
10/18 | 110 | 阿部 勲 | 0:27:10 | 63/91 |
5km男子50~59歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/24 | 226 | 滝川 至 | 0:19:30 | 10/91 |
2/24 | 227 | 加藤 明美 | 0:19:57 | 11/91 |
3/24 | 203 | 佐々木 英樹 | 0:21:03 | 15/91 |
4/24 | 215 | 吉田 哲也 | 0:21:13 | 16/91 |
5/24 | 217 | 下村 豪 | 0:21:56 | 19/91 |
6/24 | 225 | 水田 圭 | 0:22:20 | 21/91 |
7/24 | 223 | 小林 博典 | 0:23:52 | 32/91 |
8/24 | 206 | 伊藤 崇滋 | 0:23:55 | 33/91 |
9/24 | 221 | 小川 康平 | 0:23:56 | 34/91 |
10/24 | 214 | 佐藤 宗樹 | 0:24:46 | 42/91 |
5km女子50歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/10 | 302 | 加藤 留美 | 0:22:29 | 1/27 |
2/10 | 313 | 水田 のり子 | 0:24:01 | 6/27 |
3/10 | 306 | 外山 裕美子 | 0:24:12 | 8/27 |
4/10 | 310 | 杉田 道子 | 0:24:36 | 10/27 |
5/10 | 303 | 佐藤 朋子 | 0:26:37 | 12/27 |
6/10 | 301 | 藤山 恵美子 | 0:27:43 | 15/27 |
7/10 | 311 | 石郷岡 洋子 | 0:27:59 | 16/27 |
8/10 | 309 | 岩本 優美子 | 0:28:20 | 17/27 |
9/10 | 307 | 柳田 智子 | 0:33:13 | 24/27 |
10/10 | 305 | 長谷山 清子 | 0:35:58 | 26/27 |
5km男子40~49歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/27 | 423 | 橋本 健一郎 | 0:16:33 | 1/91 |
2/27 | 418 | 菊地 次郎 | 0:17:05 | 3/91 |
3/27 | 406 | 佐々木 公太 | 0:17:23 | 4/91 |
4/27 | 414 | 畠山 暢人 | 0:18:20 | 7/91 |
5/27 | 426 | 高橋 圭太 | 0:18:21 | 8/91 |
6/27 | 425 | 柿崎 文哉 | 0:18:49 | 9/91 |
7/27 | 412 | 齊藤 幹 | 0:20:55 | 14/91 |
8/27 | 410 | 高橋 政光 | 0:21:31 | 18/91 |
9/27 | 408 | 草薙 忍 | 0:22:21 | 22/91 |
10/27 | 409 | 薄田 智也 | 0:22:26 | 23/91 |
5km女子40~49歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/7 | 504 | 大森 麗子 | 0:22:45 | 2/27 |
2/7 | 503 | 佐々木 志保子 | 0:23:06 | 3/27 |
3/7 | 502 | 川辺 真里 | 0:24:33 | 9/27 |
4/7 | 501 | 阿部 郁子 | 0:27:24 | 14/27 |
5/7 | 508 | 村田 阿沙子 | 0:28:29 | 18/27 |
6/7 | 505 | 加藤 恵 | 0:32:21 | 23/27 |
7/7 | 506 | 進藤 佳江 | 0:33:48 | 25/27 |
5km男子中学生以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/22 | 608 | 吉田 洸伸 | 0:16:38 | 2/91 |
2/22 | 624 | 山田 有輝也 | 0:17:57 | 5/91 |
3/22 | 611 | 髙橋 和文 | 0:18:15 | 6/91 |
4/22 | 612 | 鈴木 豪佑 | 0:21:28 | 17/91 |
5/22 | 604 | 伊藤 空龍 | 0:22:02 | 20/91 |
6/22 | 619 | 秋山 雄介 | 0:22:50 | 25/91 |
7/22 | 605 | 鈴木 拓斗 | 0:23:14 | 27/91 |
8/22 | 621 | 菅原 大和 | 0:23:23 | 29/91 |
9/22 | 623 | 中野 史明 | 0:23:41 | 30/91 |
10/22 | 607 | 永井 涼太 | 0:24:05 | 37/91 |
5km女子中学生以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/10 | 708 | 大場 美加 | 0:23:45 | 4/27 |
2/10 | 710 | 長澤 怜々恵 | 0:23:50 | 5/27 |
3/10 | 711 | 扇田 泰子 | 0:24:07 | 7/27 |
4/10 | 702 | 舛屋 なぎさ | 0:26:00 | 11/27 |
5/10 | 707 | 相馬 歩 | 0:26:51 | 13/27 |
6/10 | 701 | 西舘 麻美 | 0:29:27 | 19/27 |
7/10 | 704 | 小林 萌々香 | 0:29:59 | 20/27 |
8/10 | 706 | 加藤 志侑美 | 0:30:01 | 21/27 |
9/10 | 709 | 長岡 園美 | 0:31:38 | 22/27 |
10/10 | 705 | 小林 望美 | 0:37:34 | 27/27 |
3km男子70歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/14 | 1013 | 茂木 博 | 0:12:17 | 15/65 |
2/14 | 1009 | 笹村 茂 | 0:12:49 | 22/65 |
3/14 | 1001 | 久米 康豊 | 0:13:19 | 25/65 |
4/14 | 1012 | 伊藤 徳雄 | 0:13:30 | 28/65 |
5/14 | 2901 | 佐藤 繁文 | 0:14:06 | 34/65 |
6/14 | 1008 | 野尻 隆 | 0:14:08 | 35/65 |
7/14 | 1010 | 佐藤 寿芝 | 0:16:55 | 50/65 |
8/14 | 1011 | 眞﨑 文夫 | 0:16:58 | 52/65 |
9/14 | 1005 | 今野 久夫 | 0:17:24 | 54/65 |
10/14 | 1006 | 榎本 康司 | 0:18:08 | 56/65 |
3km男子60~69歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/8 | 1104 | 多田 法夫 | 0:11:29 | 10/65 |
2/8 | 1108 | 松山 隆一 | 0:11:35 | 11/65 |
3/8 | 1109 | 小野寺 重次 | 0:12:36 | 18/65 |
4/8 | 1103 | 佐藤 美津紀 | 0:13:02 | 23/65 |
5/8 | 1107 | 石井 大之 | 0:13:29 | 27/65 |
6/8 | 1105 | 篠原 茂典 | 0:15:23 | 42/65 |
7/8 | 1106 | 泉山 吉明 | 0:16:24 | 48/65 |
8/8 | 1102 | 小玉 幹男 | 0:21:54 | 62/65 |
3km女子60歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/14 | 1212 | 千葉 悦子 | 0:16:48 | 16/36 |
2/14 | 1204 | 富樫 良子 | 0:17:07 | 18/36 |
3/14 | 1214 | 亀谷 孝子 | 0:17:43 | 21/36 |
4/14 | 1205 | 嶋田 まり子 | 0:17:55 | 22/36 |
5/14 | 1208 | 相澤 由紀子 | 0:18:55 | 25/36 |
6/14 | 1202 | 泉山 文子 | 0:19:07 | 26/36 |
7/14 | 1201 | 檜山 千晴 | 0:20:49 | 28/36 |
8/14 | 1213 | 山内 真澄 | 0:21:14 | 29/36 |
9/14 | 1203 | 今 美由紀 | 0:22:03 | 30/36 |
10/14 | 1211 | 辻 愛子 | 0:23:01 | 31/36 |
3km男子45~59歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/17 | 1316 | 藤田 陽光 | 0:10:14 | 3/65 |
2/17 | 1308 | 佐藤 巧 | 0:10:21 | 4/65 |
3/17 | 1302 | 鈴木 淳 | 0:11:48 | 13/65 |
4/17 | 1304 | 小松 一義 | 0:12:23 | 16/65 |
5/17 | 1311 | 豊島 穣 | 0:13:17 | 24/65 |
6/17 | 1317 | 鈴木 正幸 | 0:13:27 | 26/65 |
7/17 | 1310 | 伏見 雅人 | 0:13:31 | 29/65 |
8/17 | 1315 | 東海林 一哉 | 0:13:55 | 33/65 |
9/17 | 1312 | 佐藤 永作 | 0:14:35 | 37/65 |
10/17 | 1314 | 木島 泰明 | 0:14:40 | 39/65 |
3km女子45~59歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/7 | 1405 | 佐藤 恵美 | 0:12:18 | 3/36 |
2/7 | 1407 | 二田 笑子 | 0:13:01 | 5/36 |
3/7 | 1401 | 小野寺 三和子 | 0:15:02 | 8/36 |
4/7 | 1406 | 畠山 美智子 | 0:15:24 | 10/36 |
5/7 | 1403 | 金谷 有子 | 0:16:08 | 14/36 |
6/7 | 1404 | 千田 香織 | 0:17:12 | 19/36 |
7/7 | 1402 | 石川 素子 | 0:19:23 | 27/36 |
3km男子一般の部
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/6 | 1504 | 松橋 尚之 | 0:09:52 | 1/65 |
2/6 | 1502 | 横山 良太郎 | 0:10:03 | 2/65 |
3/6 | 1505 | 松井 優一 | 0:11:17 | 9/65 |
4/6 | 1506 | 佐藤 伸太郎 | 0:12:02 | 14/65 |
5/6 | 1503 | 成田 実 | 0:15:13 | 41/65 |
6/6 | 1501 | 三浦 晴輝 | 0:16:09 | 46/65 |
3km女子一般の部
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/5 | 1604 | 工藤 るり子 | 0:12:21 | 4/36 |
2/5 | 1603 | 藤橋 裕江 | 0:15:15 | 9/36 |
3/5 | 1602 | 飯坂 美香子 | 0:17:19 | 20/36 |
4/5 | 1605 | 佐藤 純子 | 0:18:33 | 23/36 |
5/5 | 1601 | 佐々木 幸子 | 0:26:14 | 36/36 |
3km男子中学生
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/7 | 1704 | 小野 凛人 | 0:10:25 | 5/65 |
2/7 | 1707 | 加藤 颯真 | 0:10:57 | 6/65 |
3/7 | 1705 | 高橋 冴知 | 0:11:15 | 8/65 |
4/7 | 1703 | 石川 晴基 | 0:12:42 | 20/65 |
5/7 | 1702 | 笹渕 航 | 0:13:46 | 31/65 |
6/7 | 1708 | 木島 虎太郎 | 0:14:39 | 38/65 |
7/7 | 1706 | 栗林 寛太 | 0:14:52 | 40/65 |
3km女子中学生
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/3 | 1801 | 横山 小雪 | 0:11:53 | 2/36 |
2/3 | 1803 | 野村 こころ | 0:16:10 | 15/36 |
3/3 | 1802 | 栗林 小春 | 0:18:49 | 24/36 |
3km男子小学4~6年
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/13 | 1910 | 加藤 結士 | 0:11:01 | 7/65 |
2/13 | 1911 | 加藤 咲人 | 0:11:46 | 12/65 |
3/13 | 1902 | 小野寺 崚平 | 0:12:27 | 17/65 |
4/13 | 1912 | 川辺 晃正 | 0:12:37 | 19/65 |
5/13 | 1909 | 吉田 啓太 | 0:12:48 | 21/65 |
6/13 | 1907 | 小山 瑛太 | 0:13:44 | 30/65 |
7/13 | 1906 | 藤原 匡真 | 0:13:51 | 32/65 |
8/13 | 1913 | 柴田 壮真 | 0:14:31 | 36/65 |
9/13 | 1905 | 横井 颯人 | 0:15:39 | 44/65 |
10/13 | 1904 | 石川 朋樹 | 0:16:00 | 45/65 |
3km女子小学4~6年
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/7 | 2005 | 高橋 璃月愛 | 0:11:11 | 1/36 |
2/7 | 2008 | 山内 珠菜 | 0:14:04 | 6/36 |
3/7 | 2001 | 菊地 真愛花 | 0:14:20 | 7/36 |
4/7 | 2006 | 三浦 陽音 | 0:15:30 | 11/36 |
5/7 | 2007 | 豊島 菜々夏 | 0:15:30 | 12/36 |
6/7 | 2002 | 西舘 澄玲 | 0:15:43 | 13/36 |
7/7 | 2003 | 直井 桃子 | 0:17:00 | 17/36 |
3km男女小学1~3年
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/9 | 2107 | 豊島 梨々夏 | 0:13:17 | 1/9 |
2/9 | 2108 | 佐藤 柊 | 0:15:07 | 2/9 |
3/9 | 2105 | 成田 将悟 | 0:15:07 | 3/9 |
4/9 | 2104 | 藤橋 憲吾 | 0:15:15 | 4/9 |
5/9 | 2102 | 菊地 奏 | 0:18:23 | 5/9 |
6/9 | 2103 | 小松 櫂 | 0:18:31 | 6/9 |
7/9 | 2109 | 小林 友太 | 0:18:43 | 7/9 |
8/9 | 2111 | 佐藤 義承 | 0:19:07 | 8/9 |
9/9 | 2110 | 近藤 匠 | 0:19:40 | 9/9 |
3kmファミリーペアA
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/51 | 3048 | 高田 康 | 0:13:06 | 2/63 |
2/51 | 3043 | 武藤 択也 | 0:13:57 | 4/63 |
3/51 | 3010 | 小野寺 宏平 | 0:13:58 | 5/63 |
4/51 | 3009 | 齋藤 孝大 | 0:15:19 | 6/63 |
5/51 | 3016 | 石塚 裕也 | 0:15:30 | 7/63 |
6/51 | 3026 | 佐々木 紬 | 0:16:11 | 8/63 |
7/51 | 3057 | 武藤 弓奈 | 0:16:19 | 9/63 |
8/51 | 3006 | 土井 芳晴 | 0:16:38 | 10/63 |
9/51 | 3049 | 鹿角 隼人 | 0:16:44 | 11/63 |
10/51 | 3008 | 鎌田 航 | 0:16:51 | 12/63 |
3kmファミリーペアB
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/12 | 3106 | 船木 淳 | 0:11:27 | 1/63 |
2/12 | 3901 | 椎川 華帆 | 0:13:12 | 3/63 |
3/12 | 3111 | 藤原 真美 | 0:17:37 | 17/63 |
4/12 | 3101 | 菊地 弦 | 0:17:59 | 19/63 |
5/12 | 3112 | 梅邑 夕美 | 0:19:28 | 33/63 |
6/12 | 3109 | 濱田 文男 | 0:19:38 | 35/63 |
7/12 | 3102 | 堀井 久志 | 0:19:45 | 37/63 |
8/12 | 3104 | 仲村 慎 | 0:22:01 | 55/63 |
9/12 | 3110 | 齊藤 忠良 | 0:23:08 | 58/63 |
10/12 | 3105 | 澤井 充 | 0:24:02 | 61/63 |
1kmファミリーペアC
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/63 | 5005 | 田口 智史 | 0:04:32 | 1/63 |
2/63 | 5018 | 杉山 誠以 | 0:04:34 | 2/63 |
3/63 | 5009 | 小松 優香 | 0:05:02 | 3/63 |
4/63 | 5024 | 井野 敦史 | 0:05:06 | 4/63 |
5/63 | 5057 | 石川 輝 | 0:05:09 | 5/63 |
6/63 | 5055 | 鎌田 忍 | 0:05:09 | 6/63 |
7/63 | 5010 | 藤橋 遼大 | 0:05:21 | 7/63 |
8/63 | 5037 | 小山 俊彦 | 0:05:26 | 8/63 |
9/63 | 5056 | 小林 里美 | 0:05:29 | 9/63 |
10/63 | 5008 | 高橋 昌裕 | 0:05:31 | 10/63 |