大会結果 上位記録一覧
5km男子シルバー65歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/19 | 107 | 茂木 博 | 0:21:35 | 13/89 |
2/19 | 105 | 佐藤 智是 | 0:22:33 | 22/89 |
3/19 | 122 | 近江 隆夫 | 0:23:22 | 28/89 |
4/19 | 112 | 井山 利広 | 0:23:30 | 30/89 |
5/19 | 110 | 佐藤 衛 | 0:23:42 | 34/89 |
6/19 | 101 | 保坂 典雄 | 0:24:04 | 35/89 |
7/19 | 117 | 佐藤 健 | 0:24:12 | 38/89 |
8/19 | 119 | 野尻 隆 | 0:25:16 | 44/89 |
9/19 | 109 | 本庄 秀晴 | 0:25:34 | 48/89 |
10/19 | 116 | 小番 幸雄 | 0:28:54 | 66/89 |
5km女子シルバー65歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/6 | 206 | 千葉 悦子 | 0:26:26 | 12/32 |
2/6 | 203 | 奈良 裕子 | 0:29:31 | 18/32 |
3/6 | 202 | 高木 エヨノ | 0:32:15 | 27/32 |
4/6 | 201 | 近藤 えつ子 | 0:32:57 | 28/32 |
5/6 | 204 | 工藤 禮子 | 0:33:00 | 29/32 |
6/6 | 205 | 泉山 文子 | 0:35:48 | 32/32 |
5km男子一般の部
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/64 | 365 | 橋本 健一郎 | 0:16:22 | 1/89 |
2/64 | 358 | 泉山 友樹 | 0:16:27 | 2/89 |
3/64 | 345 | 渡部 佳也 | 0:17:16 | 3/89 |
4/64 | 367 | 高橋 圭太 | 0:18:56 | 5/89 |
5/64 | 320 | 滝川 至 | 0:19:21 | 7/89 |
6/64 | 317 | 山田 勇也 | 0:19:34 | 8/89 |
7/64 | 330 | 平野 京 | 0:19:39 | 9/89 |
8/64 | 350 | 渡部 拓 | 0:19:42 | 10/89 |
9/64 | 301 | 若松 秀樹 | 0:20:04 | 11/89 |
10/64 | 370 | 加藤 明美 | 0:20:54 | 12/89 |
5km女子一般の部
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/26 | 411 | 横山 いつき | 0:21:29 | 1/32 |
2/26 | 421 | 佐々木 志保子 | 0:22:39 | 2/32 |
3/26 | 404 | 館岡 美結 | 0:22:56 | 3/32 |
4/26 | 415 | 長澤 怜々恵 | 0:23:01 | 4/32 |
5/26 | 417 | 寺山 有望 | 0:23:03 | 5/32 |
6/26 | 414 | 川辺 真里 | 0:23:49 | 6/32 |
7/26 | 424 | 杉田 道子 | 0:24:29 | 7/32 |
8/26 | 413 | 外山 裕美子 | 0:24:50 | 8/32 |
9/26 | 425 | 若松 美波 | 0:25:22 | 9/32 |
10/26 | 406 | 鈴木 佐和子 | 0:25:26 | 10/32 |
5km男子12~18歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/6 | 502 | 吉田 洸伸 | 0:17:19 | 4/89 |
2/6 | 505 | 扇谷 天真 | 0:19:13 | 6/89 |
3/6 | 503 | 木島 虎太郎 | 0:22:58 | 25/89 |
4/6 | 504 | 大山 咲人 | 0:23:34 | 32/89 |
5/6 | 501 | 長岡 大河 | 0:24:07 | 36/89 |
6/6 | 506 | 栗林 寛太 | 0:29:25 | 67/89 |
3km男子シルバー65歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/16 | 1001 | 杉山 誠以 | 0:12:37 | 27/86 |
2/16 | 1002 | 久米 康豊 | 0:12:59 | 29/86 |
3/16 | 1006 | 伊藤 徳雄 | 0:13:09 | 30/86 |
4/16 | 1018 | 鈴木 正義 | 0:13:12 | 31/86 |
5/16 | 1013 | 大友 進 | 0:13:56 | 39/86 |
6/16 | 1009 | 佐藤 繁文 | 0:14:35 | 45/86 |
7/16 | 1010 | 小熊 甚一 | 0:15:35 | 52/86 |
8/16 | 1012 | 篠原 茂典 | 0:15:42 | 54/86 |
9/16 | 1005 | 今野 久夫 | 0:16:34 | 60/86 |
10/16 | 1016 | 齊藤 善孝 | 0:17:44 | 66/86 |
3km女子シルバー65歳以上
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1101 | 亀谷 孝子 | 0:17:19 | 20/47 |
2/2 | 1102 | 安藤 能布子 | 0:20:25 | 38/47 |
3km男子一般の部
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/37 | 1239 | 藤田 陽光 | 0:10:00 | 5/86 |
2/37 | 1225 | 大庭 祐紀 | 0:10:33 | 6/86 |
3/37 | 1237 | 早川 敦 | 0:10:45 | 8/86 |
4/37 | 1242 | 加藤 大樹 | 0:10:49 | 10/86 |
5/37 | 1228 | 伊藤 哲也 | 0:10:55 | 11/86 |
6/37 | 1224 | 小山 俊彦 | 0:11:38 | 19/86 |
7/37 | 1209 | 石澤 成貴 | 0:11:44 | 21/86 |
8/37 | 1201 | 鈴木 淳 | 0:11:51 | 22/86 |
9/37 | 1220 | 佐々木 太樹也 | 0:11:56 | 24/86 |
10/37 | 1227 | 佐藤 東 | 0:13:37 | 34/86 |
3km女子一般の部
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/33 | 1332 | 二田 笑子 | 0:12:45 | 3/47 |
2/33 | 1302 | 加藤 留美 | 0:13:20 | 4/47 |
3/33 | 1333 | 児玉 智子 | 0:13:28 | 5/47 |
4/33 | 1307 | 小野寺 三和子 | 0:14:53 | 7/47 |
5/33 | 1334 | 畠山 美智子 | 0:15:03 | 8/47 |
6/33 | 1303 | 佐藤 朋子 | 0:15:14 | 10/47 |
7/33 | 1319 | 田口 佳子 | 0:15:32 | 11/47 |
8/33 | 1311 | 木村 紀代子 | 0:16:30 | 16/47 |
9/33 | 1330 | 加藤 優衣 | 0:17:05 | 18/47 |
10/33 | 1321 | 千田 香織 | 0:17:11 | 19/47 |
3km男子12~18歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/15 | 1415 | 早川 駿 | 0:09:42 | 1/86 |
2/15 | 1411 | 小野 凛人 | 0:09:44 | 2/86 |
3/15 | 1408 | 佐々木 健人 | 0:09:47 | 3/86 |
4/15 | 1416 | 加藤 颯真 | 0:09:52 | 4/86 |
5/15 | 1414 | 高橋 冴知 | 0:10:44 | 7/86 |
6/15 | 1412 | 飯島 音緒 | 0:10:46 | 9/86 |
7/15 | 1402 | 山田 隆聖 | 0:11:13 | 13/86 |
8/15 | 1404 | 小野寺 崚平 | 0:11:19 | 14/86 |
9/15 | 1401 | 倉部 結徳 | 0:11:23 | 15/86 |
10/15 | 1409 | 金子 維吹 | 0:11:24 | 16/86 |
3km女子12~18歳
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/6 | 1504 | 横山 小雪 | 0:12:16 | 2/47 |
2/6 | 1503 | 米山 希和子 | 0:15:37 | 12/47 |
3/6 | 1502 | 伊藤 希 | 0:15:38 | 13/47 |
4/6 | 1505 | 野村 こころ | 0:16:56 | 17/47 |
5/6 | 1501 | 保坂 遥美 | 0:17:42 | 24/47 |
6/6 | 1506 | 栗林 小春 | 0:18:50 | 29/47 |
3km男子小学4~6年
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/18 | 1607 | 加藤 咲人 | 0:11:09 | 12/86 |
2/18 | 1616 | 杉山 輝光 | 0:11:35 | 18/86 |
3/18 | 1618 | 柏谷 明慶 | 0:11:38 | 20/86 |
4/18 | 1603 | 工藤 想大 | 0:12:07 | 25/86 |
5/18 | 1614 | 藤原 匡真 | 0:13:18 | 32/86 |
6/18 | 1612 | 森合 康晴 | 0:13:36 | 33/86 |
7/18 | 1619 | 加藤 遙真 | 0:13:44 | 35/86 |
8/18 | 1610 | 小山 瑛太 | 0:13:49 | 37/86 |
9/18 | 1605 | 石川 朋樹 | 0:14:23 | 41/86 |
10/18 | 1601 | 冨手 悠貴 | 0:14:27 | 42/86 |
3km女子小学4~6年
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/6 | 1708 | 高橋 璃月愛 | 0:10:51 | 1/47 |
2/6 | 1701 | 菊地 真愛花 | 0:14:10 | 6/47 |
3/6 | 1706 | 阿保 和香那 | 0:15:09 | 9/47 |
4/6 | 1705 | 三浦 陽音 | 0:16:12 | 14/47 |
5/6 | 1707 | 直井 桃子 | 0:16:23 | 15/47 |
6/6 | 1704 | 今野 心遥 | 0:17:26 | 22/47 |
3km男女小学1~3年
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/25 | 1804 | 田中 豪 | 0:12:31 | 1/25 |
2/25 | 1821 | 相原 青葉 | 0:12:39 | 2/25 |
3/25 | 1808 | 熊谷 怜真 | 0:12:43 | 3/25 |
4/25 | 1807 | 桜庭 颯稀 | 0:13:09 | 4/25 |
5/25 | 1817 | 渡部 翔平 | 0:13:31 | 5/25 |
6/25 | 1823 | 佐藤 柊 | 0:13:38 | 6/25 |
7/25 | 1818 | 武藤 丈留 | 0:14:18 | 7/25 |
8/25 | 1802 | 冨手 裕貴 | 0:14:33 | 8/25 |
9/25 | 1810 | 塚本 直太郎 | 0:14:46 | 9/25 |
10/25 | 1809 | 川村 蘭奈 | 0:14:51 | 10/25 |
3kmファミリーペアA
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/87 | 3051 | 南部 仁寿 | 0:11:23 | 1/99 |
2/87 | 3046 | 髙田 康 | 0:11:46 | 2/99 |
3/87 | 3002 | 椎川 裕 | 0:12:01 | 4/99 |
4/87 | 3060 | 佐藤 史明 | 0:12:02 | 5/99 |
5/87 | 3057 | 武藤 択也 | 0:12:43 | 6/99 |
6/87 | 3007 | 小玉 健太郎 | 0:12:54 | 7/99 |
7/87 | 3071 | 米田 圭介 | 0:13:02 | 8/99 |
8/87 | 3023 | 熊谷 裕太 | 0:13:12 | 9/99 |
9/87 | 3072 | 淡路 幸広 | 0:13:18 | 10/99 |
10/87 | 3026 | 小野寺 宏平 | 0:13:44 | 11/99 |
3kmファミリーペアB
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/12 | 3110 | 船木 淳 | 0:11:55 | 3/99 |
2/12 | 3114 | 杉山 貴紀 | 0:14:19 | 15/99 |
3/12 | 3104 | 齋藤 孝大 | 0:14:26 | 16/99 |
4/12 | 3101 | 北川 隆史 | 0:14:46 | 17/99 |
5/12 | 3112 | 山岡 陽平 | 0:15:57 | 28/99 |
6/12 | 3102 | 菊地 麻里 | 0:16:52 | 37/99 |
7/12 | 3113 | 小西 友恵 | 0:18:08 | 49/99 |
8/12 | 3103 | 小松 功典 | 0:18:58 | 59/99 |
9/12 | 3107 | 河村 純子 | 0:19:11 | 62/99 |
10/12 | 3109 | 土井 芳晴 | 0:19:30 | 66/99 |
1kmファミリーペアC
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|
1/83 | 5005 | 小松 優香 | 0:04:38 | 1/83 |
2/83 | 5004 | 宮田 彩央 | 0:04:56 | 2/83 |
3/83 | 5050 | 高橋 昌裕 | 0:04:58 | 3/83 |
4/83 | 5054 | 佐藤 純哉 | 0:04:58 | 4/83 |
5/83 | 5028 | 鈴木 正広 | 0:05:00 | 5/83 |
6/83 | 5078 | 田澤 真明 | 0:05:01 | 6/83 |
7/83 | 5040 | 菊地 雅子 | 0:05:05 | 7/83 |
8/83 | 5084 | 澤井 亮 | 0:05:06 | 8/83 |
9/83 | 5031 | 礒貝 香奈美 | 0:05:18 | 9/83 |
10/83 | 5030 | 石川 結翔 | 0:05:22 | 10/83 |